9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
时间:2024-12-24 00:55:44 来源:橘化为枳网 作者:时尚 阅读:493次
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
(责任编辑:综合)
最新内容
热点内容
- ·证监会亮剑“忽悠式”重组 叫停“有毒资产”九好集团借壳
- ·300元买电摩事件后续,九号公司回应:每用户ID兑现一台,用户可到下单门店提货
- ·蔚来宣布进入阿塞拜疆市场,将在2025年第二季度正式开启产品交付
- ·比亚迪仰望 U9 中国超跑纽北阶段性成绩发布:7 分 17 秒 900
- ·今天(12月3日)油价调整最新消息:明晚汽油或将维持原价
- ·东软:智能化时代 数据价值化助力医疗服务同质化进程
- ·DTC2024 TCL华星宣布量产印刷OLED专显屏并发布全新技术品牌APEX
- ·荣耀Magic7镜头里的毛晓彤 溢出屏幕的生命力
- ·北京共有产权房主供60平米以上 装修5年内禁拆
- ·越来越多西安人要求市区禁摩 让交通拥堵、事故频发:官方回应